Your IP : 172.70.80.239


Current Path : /var/www/element/data/www/element.ru/
Upload File :
Current File : /var/www/element/data/www/element.ru/project-miel.html

<div class="item-data project-page clearfix element_fade_in">



    <!-- Project Close Button -->
    <ul id="project-page-button" class="clearfix">            	
        <li><a id="project_close" class="icon-awesome" href="#" title="Close Project"><i class="fa fa-times-circle-o"></i></a></li>
    </ul>
	<!--/Project Close Button -->
    
    
    
        

    <!-- Container-->    
    <div class="container small-width no-padding ">
    
    
    
        <!-- Section Title -->
        <div class="project-section-title">
            <h1>МИЭЛЬ</h1>    
            <p>Репутационный менеджмент</p>
			<p>SMM, PR</p>
        </div>				
        <!--/Section Title -->
                
       
        <!-- Project Description -->
        <div class="project-description one_third_all clearfix">
        

            <div class="one_third_2">
            <h5>Задачи:</h5>
            <div class="border"></div>
			<ul class="fa-ul">
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Привлечение внимания к жилому комплексу «Солнцеград»</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Стимулирование продаж квартир</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Нейтрализация негативных отзывов о жилом комплексе</li>
				<li>Срок: 3 месяца</li>
			</ul>
			<br>
            </div>        
            
			<div class="one_third_2">
            <h5>Решение:</h5>
            <div class="border"></div>
			<p><span class="text_bold">Нейтрализация негатива:</span></p>
			<p>Были подготовлены аргументы, опровергающие негативные отзывы. На всех площадках с отрицательным информационным полем работали секретари бренда, что позволило значительно снизить уровень негатива.</p>
			<p><span class="text_bold">Консалтинговая акция:</span></p>
			<p>На ведущих тематических форумах и сообществах была проведена онлайн-конференция представителей компании Миэль. В рамках конференции компания ответила более чем на 100 вопросов, касающихся проекта.</p>
			<p>Суммарный охват акции: 17 000 пользователей. </p>
			<p>Реакция подавляющего большинства участников конференции была положительной.</p>
			<p><span class="text_bold">Работа с лидерами мнений:</span></p>
			<p>Специально для лидеров мнений было проведено мероприятие «народной приемки» объекта, на котором у них была возможность оценить уровень комфорта ЖК «Солнцеград», убедиться в наличии цельной инфраструктуры и в отсутствии проблем с экологией.</p>
			<br>
            </div>        
            
            <div class="one_third_2">
            <h5>Результат:</h5>
            <div class="border"></div>
			<ul class="fa-ul">
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Охват аудитории: <span class="text_bold">249 000 пользователей</span></li>		
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Суммарная активность в рамках кампании: <span class="text_bold">27 000 комментариев</span></li> 
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Количество посетителей промо-сайта проекта: <span class="text_bold">23 780 посетителей</span></li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Количество инициированных публикаций в блогосфере — <span class="text_bold">112</span></li>
			</ul>
			<p class="text_bold">Соотношение положительных и негативных отзывов на момент завершения кампании:</p>
			<p>Положительные - <span class="text_bold">39%</span> (на момент старта – 12%)</p>
			<p>Нейтральные - <span class="text_bold">35%</span> (на момент старта – 45%)</p>
			<p>Негативные - <span class="text_bold">26%</span> (на момент старта - 40%)</p>
			<br>
            </div>        
            
        
        </div>
        <!--/Project Description -->
       
    
    
    </div>    
    <!--/Container-->
    
    
    
</div>