Your IP : 172.70.80.238


Current Path : /var/www/element/data/www/element.ru/
Upload File :
Current File : /var/www/element/data/www/element.ru/project-pirate-station.html

<div class="item-data project-page clearfix element_fade_in">



    <!-- Project Close Button -->
    <ul id="project-page-button" class="clearfix">            	
        <li><a id="project_close" class="icon-awesome" href="#" title="Close Project"><i class="fa fa-times-circle-o"></i></a></li>
    </ul>
	<!--/Project Close Button -->
    
    
    
        

    <!-- Container-->    
    <div class="container small-width no-padding ">
    
    
    
        <!-- Section Title -->
        <div class="project-section-title">
            <h1>ПИРАТСКАЯ СТАНЦИЯ</h1>   
			<p>SMM</p>	
			<p>Скрытый маркетинг</p>
			<p>Офлайн</p>
        </div>				
        <!--/Section Title -->
                
       
        <!-- Project Description -->
        <div class="project-description one_third_all clearfix">

            <div class="one_third_2">
            <h5>Задачи:</h5>
            <div class="border"></div>
			<ul class="fa-ul">
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Информирование целевой аудитории о предстоящем событии.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Повышение уровня интереса к мероприятию.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Создание образа «культового фестиваля».</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Промоутинг спонсоров фестиваля.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Привлечение на мероприятие известных блогеров и лидеров мнений.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Создание резонанса после проведения мероприятия.</li>
			</ul>
			<br>
            </div>        
            
			<div class="one_third_2">
            <h5>Решение:</h5>
            <div class="border"></div>
			<ul class="fa-ul">
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Создание сообществ на платформах Livejournal, Liveinternet, инициация обсуждений о прошлых фестивалях.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Интрига о составе участников, заключавшаяся в том, что фестиваль посетит культовая фигура.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Лидерами крупных тематических сообществ было присвоено звание «Друг проекта», вручены пригласительные на фестиваль, также они могли вести фото и видео съемку и проходить за кулисы.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Очень большой резонанс вызвала информация об источниках финансирования фестиваля (более 200 комментариев).</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Таким образом до целевой аудитории ненавязчиво была донесена информация о том, кто спонсоры фестиваля, а также об их немаловажной роли.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Были инициированы флэш-мобы на самом мероприятии.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Участники сообщества «Вконтакте» договорились одеть определенный аксессуар, чтобы таким образом не потеряться в толпе.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>После мероприятия была инициирована волна обсуждений вокруг прошедшего мероприятия, было стимулировано распространение фото и видео с события, даже спустя полгода после фестиваля, в сообществах продолжалось вестись активное общение.</li>
			</ul>
			<br>
            </div>        
            
            <div class="one_third_2">
            <h5>Результат:</h5>
            <div class="border"></div>
			<ul class="fa-ul">
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Количество рекламных контактов с аудиторией — <span class="text_bold">720 000 пользователей</span>.</li>		
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Общее количество публикаций в интернет-СМИ, блогах, сообществах — <span class="text_bold">286 публикаций</span>.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Публикации <span class="text_bold">7 блогеров-тысячников</span>.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Общее количество оставленных пользователями комментариев — <span class="text_bold">3700</span>.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Соотношение позитивных и негативных комментариев — <span class="text_bold">78% / 22%</span>.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Суммарное количество участников созданных сообществ, посвященных фестивалю (Вконтакте, ЖЖ, LI, Mail.ru) — <span class="text_bold">16 745 участников</span>.</li>
				<li><i class="fa-li fa fa-check"></i>Новость о фестивале была распространена по сервисам социальных новостей и, в частности, вышла на главную страницу сервисов <span class="text_bold">News2, SMI2, Vaau</span>.</li>
			</ul>
			<br>
            </div>        
            
        
        </div>
        <!--/Project Description -->
       
    
    
    </div>    
    <!--/Container-->
    
    
    
</div>